|   | 
                    
			   	   
					   °¡. ¿¬±¸±â°£ : 1994. 8 ~ 1996. 7 
					   ³ª. Âü¿©±â°ü : Çö´ë, ´ë¿ì, »ï¼º, ÇÑÁø, »ïÈ£, KRISO 
					   ´Ù. ¿¬ ±¸  ºñ : 1,200,000õ¿ø 
					     ¤· Çö ±Ý : 1,000,000õ¿ø(Çö´ë,´ë¿ì,»ï¼º,ÇÑÁø,»ïÈ£ °¢ 200,000õ¿ø) 
					     ¤· Çö ¹° : 200,000õ¿ø(KRISO) 
					   ¶ó. »ç¾÷³»¿ë 
					     ¤· ¸ðÇü½ÃÇè¿¡ ÀÇÇÑ Àú¼Óºñ´ë¼±ÀÇ Á¶Á¾¼º ¿¬±¸ 
				         ¤· Àú¼Óºñ´ë¼±¿¡ ´ëÇÑ Á¶Á¾¼º´É ÃßÁ¤ ÇÁ·Î±×·¥ °³¹ß 
					     ¤· °í ¾ç·ÂŸÀÇ ½ÇÇèÀû ¹× ÀÌ·ÐÀû ¼º´É ÃßÁ¤±â¹ý °³¹ß
  
					  
					   °¡. ¿¬±¸±â°£ : 1995. 9 ~ 1997. 11 
					   ³ª. Âü¿©±â°ü : Çö´ë, ´ë¿ì, »ï¼º, ÇÑÁø, KRISO(2Â÷³âµµ ´ë¿ì ºÒÂü) 
					   ´Ù. ¿¬ ±¸  ºñ : 485,000õ¿ø 
					      ¤· Çö ±Ý : 350,000õ¿ø(Á¤ºÎ 100,000õ¿ø, ¹Î°£ 250,000õ¿ø) 
					      ¤· Çö ¹° : 135,000õ¿ø 
					   ¶ó. »ç¾÷³»¿ë 
					      ¤· 20Àν ¿©°´¼± ¼±Çü¼³°è, ¼º´ÉÆò°¡ À¯ÀνÃÇè¼± Á¦ÀÛ 
					      ¤· ¼ÒÇü ÇØ¸éÈ¿°úÀͼ±ÀÇ ¼³°è ¹× ¼º´ÉÆò°¡±â¹ý µµÀÔ 
					      ¤· °è»ê¿¡ ÀÇÇÑ ÇØ¸éÈ¿°úÀͼ± ¼º´ÉÆò°¡
  
					  
					   °¡. ¿¬±¸±â°£ : 1995.12 ¢¦ 2000.10 
					   ³ª. Âü¿©±â°ü : Çö´ë, ´ë¿ì, »ï¼º, ÇÑÁø, KRISO 
					   ´Ù. ¿¬ ±¸  ºñ : 14,548,903õ¿ø 
					      ¤· Çö ±Ý : 7,555,844õ¿ø(Á¤ºÎ 4,846,261õ¿ø, ¹Î°£ 2,709,583õ¿ø) 
					      ¤· Çö ¹° : 6,993,059õ¿ø 
					   ¶ó. »ç¾÷³»¿ë 
					      ¤· Â÷¼¼´ë Á¶¼±»ý»ê½Ã½ºÅÛ(Á¶¼±CIM) ÅëÇÕ±â¼ú°³¹ß 
					      ¤· ¼±¹ÚÁ¦Ç°¸ðµ¨¸µ±â¼ú°³¹ß 
					      ¤· °èȹ°ú »ý»êÀÇ ÃÖÀûȸ¦ À§ÇÑ Á¶¼±ÅëÇÕ»ý»ê°ü¸®½Ã½ºÅÛ°³¹ß 
					      ¤· ¼±¹Ú¼³°è/»ý»ê ÅëÇÕ µ¥ÀÌŸº£À̽º ½Ã½ºÅÛ±â¼ú°³¹ß 
					      ¤· ¼±°è»ý»ê½Ã½ºÅÛÀÇ Áö´Éȸ¦ À§ÇÑ Àü¹®°¡½Ã½ºÅÛ±â¼ú°³¹ß 
					      ¤· Á¶¼±»ý»ê½Ã½ºÅÛ ÀÚµ¿È ±â¼ú°³¹ß
  
					  
					   °¡. ¿¬±¸±â°£ : 1997.12 ¢¦ 2000.12 
					   ³ª. Âü¿©±â°ü : Çö´ë, ´ë¿ì, »ï¼º, ÇÑÁø, KRISO 
					   ´Ù. ¿¬ ±¸  ºñ : 300,000õ¿ø 
					      ¤· Çö ±Ý : 190,000õ¿ø(Çö´ë,´ë¿ì,ÇÑÁø:50,000õ¿ø, »ï¼º:40,000õ¿ø) 
					      ¤· Çö ¹° : 110,000õ¿ø(Çö´ë,´ë¿ì,ÇÑÁø:10,000õ¿ø, »ï¼º:20,000õ¿ø, KRISO:60,000õ¿ø) 
					   ¶ó. »ç¾÷³»¿ë 
					      ¤· ¼±¹ÚÀÇ ±âº»Á¦¿ø¿¡ ÀÇÇÑ Á¶Á¾¼º´É ÃßÁ¤¹ý °³¼± 
					      ¤· ½ÃÇè ´ë»ó ¼±Çü¿¡ ´ëÇÑ ±¸¼Ó¸ðÇü½ÃÇè 
					      ¤· Á¶Á¾¿îµ¿ÁßÀÎ ¼±Ã¼ ÁÖÀ§ÀÇ Á¡¼ºÀ¯µ¿ °è»ê
  
					  
					   °¡. ¿¬±¸±â°£ : 2000.4 ¢¦ 2000.10 
					   ³ª. Âü¿©±â°ü : Çö´ë, ´ë¿ì, ÇÑÁø, KRISO 
					   ´Ù. ¿¬ ±¸  ºñ : 149,400õ¿ø 
					      ¤· Á¶¼±¼Ò Çö ±Ý : 60,000õ¿ø(Çö´ë,´ë¿ì,ÇÑÁø °¢ 20,000õ¿ø ¢¡ 60,000õ¿ø, 
					      ¤· KRISO : 89,400õ¿ø(Á÷Á¢°æºñ:49,400õ¿ø, ÀΰǺñ:40,000õ¿ø) 
					   ¶ó. »ç¾÷³»¿ë 
					      ¤· ¼±È¸½Ä Àü±âÃßÁø½Ã½ºÅÛÀ» äÅÃÇÏ´Â ¼±¹ÚÀÇ Àå´ÜÁ¡ ºñ±³ 
					      ¤· ±âÁ¸ ÃßÁø°ú Àü±âÃßÁøÀÇ ÀúÇ× ÃßÁø¼º´É ºñ±³
  
					  
					   °¡. ¿¬±¸±â°£ : 2000. 4 ~ 2000. 7 
					   ³ª. Âü¿©±â°ü : Çö´ë, ´ë¿ì, »ï¼º, ÇÑÁø 
					   ´Ù. ¿¬ ±¸  ºñ : 200,000õ¿ø 
					      ¤· ¹Î°£ Çö±Ý : Çö´ë,´ë¿ì,»ï¼º,ÇÑÁø °¢ 25,000õ¿ø ¢¡ 100,000õ¿ø 
					      ¤· Á¤ºÎ Çö±Ý : 100,000õ¿ø 
					   ¶ó. »ç¾÷³»¿ë 
					      ¤· ±¹³» Á¶¼±»ê¾÷ÀÇ Á¤º¸È Àü·« ÃßÁø 
					      ¤· Á¶¼±°ü·Ã ±â¾÷ÀÇ Á¤º¸È ÃßÁø ÇöȲ ºÐ¼® 
					      ¤· Á¶¼±»ê¾÷ÀÇ °¢ ¿ä¼Òº° ¿¬°è¹æ¾È ¹× CALS/EC Àû¿ë¹üÀ§ µµÃâ 
					      ¤· CALS/EC Àû¿ë½Ã À§Çè¿ä¼Ò ºÐ¼® ¹× ÇØ°á¹æÇâ Á¦½Ã 
					      ¤· Á¶¼± CALS ±¸ÃàÀ» À§ÇÑ Á¾ÇÕ ½ÇÇà°èȹ ¼ö¸³
  
					  
					   °¡. ¿¬±¸±â°£ : (1Â÷³âµµ) 2000. 7 ~ 2001. 4  
					                      (2Â÷³âµµ) 2001. 5 ~ 2002. 4 
					                      (3Â÷³âµµ) 2002. 5 ~ 2003. 4 
					                      (4Â÷³âµµ) 2003. 5 ~ 2004. 4 
					   ³ª. Âü¿©±â°ü : Çѱ¹Á¶¼±±â¼ú¿¬±¸Á¶ÇÕ
									(ÇØ¾ç´ë, ¸ñÆ÷´ë, Áß¼ÒÁ¶¼±¿¬±¸¼Ò, Çѱ¹Á¶¼±±âÀÚÀ翬±¸¿ø) 
					   ´Ù. ¿¬ ±¸  ºñ : Á¤ºÎÃ⿬ Çö±Ý (1Â÷:2,000¸¸¿ø, 2Â÷:1,000¸¸¿ø
												   3Â÷:1,600¸¸¿ø, 4Â÷:1,000¸¸¿ø) 
					   ¶ó. »ç¾÷³»¿ë 
					      ¤· Á¶¼± ¹× ±âÀÚÀçºÐ¾ßÀÇ »ê¾÷±â¼ú±â¹ÝÁ¶¼º»ç¾÷À¸·Î ÃßÁøµÇ°í ÀÖ´Â »ç¾÷°£ÀÇ ¿¬°è¼º °È¿Í   
					          Çù·ÂÀ» ÃËÁøÇϱâ À§ÇÑ »ê.ÇÐ.¿¬ ¿¬°è¿î¿µÃ¼Á¦ ±¸ÃàÀ» ¸ñÇ¥ 
					      ¤· Á¶¼±»ê¾÷ »ê.ÇÐ.¿¬ Portal Site ¹× ±â¼úÀηÂ, Àåºñ, ±â¼úÁ¤º¸ DB ±¸Ãà 
					      ¤· ±â¼ú±³·ùȸ ±¸¼º ¹× ¿î¿µ
  
					  
					  °¡. ¿¬±¸±â°£ : 2000. 7 ~ 2001. 12 
					   ³ª. Âü¿©±â°ü : Çö´ë, ´ë¿ì, »ï¼º, ÇÑÁø, »ïÈ£, ¹ÌÆ÷, ´ëµ¿, KRISO 
					   ´Ù. ¿¬ ±¸  ºñ : 151,000õ¿ø(Çö±Ý:101,000õ¿ø, Çö¹°:50,000õ¿ø) 
					      ¤· Çö ±Ý : 101,000õ¿ø(Çö´ë,´ë¿ì,»ï¼º,ÇÑÁø °¢ 17,000õ¿ø ¢¡ 68,000õ¿ø, 
					                    »ïÈ£,¹ÌÆ÷,´ëµ¿ °¢ 11,000õ¿ø ¢¡ 33,000õ¿ø) 
					      ¤· Çö ¹° : 50,000õ¿ø(KRISO) 
					   ¶ó. »ç¾÷³»¿ë 
					      ¤· ISO ÇØ¼®¹ý ±âº»³»¿ë ¿Ï¼º ¹× °ËÅä¿ë ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌÀü 
					      ¤· Âü¿©±â¾÷ °ËÅä³»¿ë º¸¿Ï ÈÄ ÃÖÁ¾ ¿Ï¼º ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌÀü 
					      ¤· ½Ç¼± ½Ã¿îÀü ¼öÇà°ü·Ã ISO Working Group ±â¼ú °ËÅä
  
					 
					                     
					   °¡. ¿¬±¸±â°£ : 1Â÷(2000. 12 ~ 2001. 7), 2Â÷(2001.10 ~ 2002. 9), 3Â÷(2002.10 ~ 2003. 9) 
					   ³ª. Âü¿©±â°ü : Çö´ë, ´ë¿ì, »ï¼º, ÇÑÁø 
					   ´Ù. À§Å¹¿¬±¸±â°ü : À̾¾¹ðÅ© 
					   ´Ù. ¿¬ ±¸  ºñ        
					 (´ÜÀ§:õ¿ø)                    
					
					   
						|  ±¸ ºÐ    | 
						 1Â÷³âµµ   | 
						 2Â÷³âµµ   | 
						 3Â÷³âµµ   | 
						 ÇÕ °è  | 
					   
					   
						|  Á¤ºÎ   | 
						  503,803  | 
						  590,000  | 
						  709,800   | 
						  1,803,603  | 
					   
					   
						|  ¹Î°£   | 
						  403,200  | 
						  641,200  | 
						  662,840  | 
						  1,707,240  | 
					   
					   
						|  Çö±Ý   | 
						 120,000   | 
						 160,000  | 
						 160,000   | 
						 440,000  | 
					   
					   
						|  Çö¹°   | 
						 283,200   | 
						  481,200  | 
						 502,840   | 
						 1,267,240  | 
					   
					   
						|  ÇÕ°è  | 
						 907,003   | 
						 1,231,200   | 
						 1,372,640  | 
						 3,510,843   | 
					   
					   
                      
					   ¶ó. »ç¾÷³»¿ë 
					      ¤· ºÎǰ ¹× ºÐ·ùü°è Ç¥ÁØÈ 
					      ¤· µµ¸é±³È¯ ¹× ÀüÀÚ½ÂÀÎü°è ±¸Ãà 
					      ¤· 3D Çü»óÁ¤º¸ DB ±¸Ãà 
					      ¤· ¹®¼ Ç¥ÁØÈ
  
					  
					   °¡. ¿¬±¸±â°£ : 2001. 5 ~ 2002. 4 
					   ³ª. Âü¿©±â°ü : Çö´ë, ´ë¿ì, »ï¼º, ÇÑÁø, »ïÈ£, ¹ÌÆ÷, ´ëµ¿, ½Å¾Æ, ¼¿ï´ë,	ÇØ¾ç´ë, Çѱ¹¼±±Þ, 
					                          ÇØ¾ç¼ö»ê¿¬¼ö¿ø, KRISO 
					   ´Ù. ÁÖ°ü¿¬±¸±â°ü : ´ëÇÑÁ¶¼±ÇÐȸ(À̱âÇ¥ ±³¼ö) 
					   ´Ù. ¿¬ ±¸  ºñ : 109,000õ¿ø 
					      ¤· Çö´ë,´ë¿ì,»ï¼º,ÇÑÁø °¢ 19,000õ¿ø ¢¡ 76,000õ¿ø 
					      ¤· »ïÈ£ : 15,000õ¿ø             
					      ¤· ¹ÌÆ÷ : 10,000õ¿ø 
					      ¤· ´ëµ¿ : 5,000õ¿ø         
					      ¤· ½Å¾Æ : 3,000õ¿ø 
					   ¶ó. »ç¾÷³»¿ë 
					      ¤· ±¹³»Á¶¼±¼Ò Àǰ߼ö·Å°ú ¿¬±¸°á°ú¸¦ ÅëÇÑ ¿ì¸®³ª¶óÀÇ IMOÁ¶Á¾¼º±âÁØ¾È ¼ö¸³ 
					      ¤· IMO ¹®¼ ÀÛ¼º ¹× Á¦Ãâ 
					      ¤· ¿ì¸®³ª¶ó ±âÁØ¾È È«º¸ Ȱµ¿ ¹× IMO ȸÀÇ Âü¼®
  
					  
					   °¡. ¿¬±¸±â°£ : 2003. 12 ~ 2004. 9 
					   ³ª. Âü¿©±â°ü : Çö´ë, ´ë¿ì, »ï¼º, ÇÑÁø 
					   ´Ù. À§Å¹¿¬±¸±â°ü : À̾¾¹ðÅ© 
					   ´Ù. ¿¬ ±¸  ºñ : 400,000õ¿ø 
					     ¤· ¹Î°£ Çö±Ý : 80,000õ¿ø 
					                  	- Çö´ë : 25,000õ¿ø        - ´ë¿ì : 22,000õ¿ø 
					                     - »ï¼º : 22,000õ¿ø        - ÇÑÁø : 11,000õ¿ø 
					     ¤· ¹Î°£ Çö¹° : 20,000õ¿ø 
					     ¤· Á¤ºÎ Çö±Ý : 300,000õ¿ø 
					   ¶ó. »ç¾÷³»¿ë 
					     ¤· ÀüÀÚ½ÂÀνýºÅÛ ¿¬µ¿Ã¼°è ±¸Ãà 
					     ¤· ¸ðµ¨¸µ ¶óÀ̺귯¸® »ý¼º ¹× µî·Ï 
					     ¤· Á¤º¸±³È¯Ã¼°è ±â¹Ý ±¸Ãà 
				  
				  
				  
				   |